NAV Punkte von Alpenpässen

Hallo,
gestern habe ich auf einer Seite diverse Koordinaten von Alpenpässen gefunden, da diese auf PNA oder PDA nur schwer zu finden sind. Die folgenden Daten sind aufbereitet für NAVIGON MN5, können aber auch mit Version 4 benutzt werden. Diese Daten müssen in ein Textfiles kopiert werden. "favorites.txt". Dieses findet man im WIN CE Betriebsystem des MobilNavigator. Die Punkte erscheinen dann unter der Auswhlmögkichkeit "Favoriten", nachdem der PNA nach beenden neu gestartet wird. Kein Kaltstart über E/A Schalter!
Der Pfad: \My Flash Disk\mnav_ucf
Hier die Nav Punkte:
Col de la Croix de Fer,1778,12|-|-|-|73530|Saint-Sorlin-D'arves|73530|D926|-|-|-|6.20204|45.22820|-|-|-|-|
Col de Balme,2204,12|-|-|-|74400|Chamonix-Mont-Blanc|-|-|-|-|-|6.96587|46.02889|-|-|-|-|
Col du Galibier,2642,14|-|-|-|73450|Valloire|73450|Route Du Galibier|-|-|-|6.40806|45.06427|-|-|-|-|
Col du Glandon1924,15|-|-|-|73130|Saint-Colomban-Des-Villards|-|-|-|-|-|6.16957|45.24042|-|-|-|-|
Col de I Iseran,2764,12|-|-|-|73480|Bonneval-Sur-Arc|-|-|-|-|-|7.03111|45.41733|-|-|-|-|
Col de la Joux Verte,1760,14|-|-|-|74110|Montriond|74110|D338|-|-|-|6.76454|46.20441|-|-|-|-|
Col du Lautaret,2058,10|-|-|-|05480|Villar-D'arêne|05480|N91|-|-|-|6.40520|45.03356|-|-|-|-|
Col de la Madeleine,1984,14|-|-|-|73130|Montgellafrey|73130|D213|-|-|-|6.37485|45.43426|-|-|-|-|
Col du Mont Cenis,2081,11|-|-|-|73480|Lanslebourg-Mont-Cenis|73480|N6|-|-|-|6.92154|45.25151|-|-|-|-|
Col du Mollard,1638,12|-|-|-|73300|Albiez-Montrond|-|-|-|-|-|6.34030|45.20663|-|-|-|-|
Col des Montets,1461,11|-|-|-|74400|Chamonix-Mont-Blanc|74400|Route Des Montets|-|-|-|6.92566|45.99779|-|-|-|-|
Col des Saisies,1633,12|-|-|-|73620|Hauteluce|-|-|-|-|-|6.53398|45.76028|-|-|-|-|
Col du Sarenne,1999,12|-|-|-|38750|Huez|38750|D211 F|-|-|-|6.06748|45.08452|-|-|-|-|
Col du Telegraphe,1600,10|-|-|-|73450|Valloire|73450|D902|-|-|-|6.44475|45.20262|-|-|-|-|
Col d Allos,2240,11|-|-|-|04400|Uvernet-Fours|04400|D902|-|-|-|6.67753|44.32037|-|-|-|-|
Col de la Cayolle,2327,10|-|-|-|06660|Saint-Dalmas-Le-Selvage|06660|Saint-Dalmas-Le-Selvage|-|-|-|-|-|17|-|-|-|
Col d Izoard,2361,12|-|-|-|05100|Cervières|05100|D902|-|-|-|6.73139|44.82497|-|-|-|-|
Col du Larche,1991,12|-|-|-|12010|Argentera|12010|Strada Statale Del Colle Della Maddalena/Ss21|-|-|-|6.89841|44.42176|-|-|-|-|
Col de la Lombarde,2351,14|-|-|-|12010|Vinadio|12010|Colle Della Lombarda-Sp255-Francia|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Col de Montgenevre,1850,12|-|-|-|10050|Claviere|10050|Strada Statale Del Monginevro/Ss24|-|-|-|6.74534|44.93616|-|-|-|-|
Col de Restefond Sperre,2678,14|-|-|-|06660|Saint-Dalmas-Le-Selvage|06660|D64|-|-|-|6.84891|44.34035|-|-|-|-|
Col de Tende Sperre,1279,10|-|-|-|12015|Limone Piemonte|12015|Strada Regionale Del Colle Di Tenda/Sr20/E74|-|-|-|7.57067|44.15265|-|-|-|-|
Col de Turini,1607,15|-|-|-|06450|La Bollène-Vésubie|06450|D70|-|-|-|7.33469|43.98851|-|-|-|-|
Col de Vars,2111,10|-|-|-|04530|Saint-Paul-Sur-Ubaye|04530|D902|-|-|-|6.71752|44.52919|-|-|-|-|
Sellajoch Höhe 2213m Steigung 11%|-|-|-|39048|Selva Di Val Gardena|39048|Passo Sella|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Lavaze-Joch Höhe 1807m Steigung 15%|-|-|-|38030|Varena|38030|Ss620|-|-|-|11.49506|46.35669|-|-|-|-|
Ceredapass Höhe 1369m Steigung 15%|-|-|-|38050|Sagron Mis|38050|Strada Statale Del Passo Cereda E Duran/Ss347|-|-|-|11.92764|46.20889|-|-|-|-|
Duranpass Höhe 1601m Steigung 14%|-|-|-|32020|La Valle Agordina|32020|Strada Statale Del Passo Cereda E Duran/Ss347|-|-|-|12.09304|46.32097|-|-|-|-|
Passo di Fedaia Höhe 2056m Steigung 10%|-|-|-|32020|Rocca Pietore|32020|Passo Di Fedaia-Marmolada|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Pordoijoch Höhe 2239m Steigung 8%|-|-|-|32020|Livinallongo Del Col Di Lana|32020|Passo Pordoi-Arabba|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Grödnerjoch Höhe 2121m Steigung 12%|-|-|-|39033|Corvara In Badia|39033|Passo Gardena-Val Gardena|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Campolongopass Höhe 1875m Steigung 10%|-|-|-|32020|Livinallongo Del Col Di Lana|32020|Strada Statale Della Val Badia/Ss244|-|-|-|11.87483|46.51122|-|-|-|-|
Valparolapass Höhe 2192m Steigung 10%|-|-|-|32020|Livinallongo Del Col Di Lana|32020|Strada Provinciale Del Passo Di Valparola/Sp24|-|-|-|11.98218|46.54086|-|-|-|-|
Falzaregopass Höhe 2105m Steigung 11%|-|-|-|32043|Cortina D'ampezzo|32043|Strada Statale Delle Dolomiti/Ss48|-|-|-|12.00453|46.51879|-|-|-|-|
Giaupass Höhe 2230m Steigung 17% Sperre 12-4|-|-|-|32046|San Vito Di Cadore|32046|Strada Statale Del Passo Giau/Ss638|-|-|-|12.05659|46.48158|-|-|-|-|
Tre Crocipass Höhe 1805m Steigung 12%|-|-|-|32043|Cortina D'ampezzo|32043|Strada Statale Delle Dolomiti/Ss48|-|-|-|12.19292|46.55387|-|-|-|-|
Kreuzbergpass Höhe 1636m Steigung 12%|-|-|-|39030|Sesto|39030|Passo Monte Croce-Passo M.Croce|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Staller Sattel Höhe 2052m Steigung 12%|-|-|-|9963|Sankt Jakob In Defereggen|9963|Staller Sattel-L25-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Würzjoch Höhe 1987m Steigung 16%|-|-|-|39030|San Martino In Badia|39030|Sp29|-|-|-|11.82286|46.67978|-|-|-|-|
Filzensattel Höhe 1291m Steig. 12%|-|-|-|5761|Maria Alm Am Steinernen Meer|5761|B164|-|-|-|12.99318|47.40082|-|-|-|-|
Dientersattel Höhe 1357m Steig.18%|-|-|-|5652|Dienten Am Hochkönig|5652|Dienten|-|-|-|13.04366|47.39174|-|-|-|-|
Gerlospass Höhe 1628m Steig. 9%|-|-|-|5743|Krimml|5743|B165|-|-|-|12.16017|47.23537|-|-|-|-|
Grießenpass Höhe 976m Steig. 5%|-|-|-|5771|Leogang|5771|B164|-|-|-|12.64446|47.45526|-|-|-|-|
Grossglockner Hochalpenstrasse Sperre 5-11Höhe 2570m Steigung 14%|-|-|-|5672|Fusch An Der Grossglocknerstrass%ð|5672|Fusch A Der Grossglocknerstrasse|-|-|-|12.82689|47.22829|-|-|-|-|
Packsattel Höhe 1169m Steig. 10%|-|-|-|9451|Preitenegg|9451|B70|-|-|-|14.97684|46.96366|-|-|-|-|
Radstädter Tauernpass Höhe 1739m Steig. 12%|-|-|-|5563|Tweng|5562|B99|-|-|-|13.57349|47.23790|-|-|-|-|
Pfaffensattel Sperre 10-5 Höhe 1368m Steig. 16%|-|-|-|8674|Rettenegg|8674|Rettenegg|-|-|-|15.78075|47.52653|-|-|-|-|
Flattnitzer Höhe Sperre-- Höhe 1390m Steig. 13%|-|-|-|9346|Glödnitz|9363|Flattnitz|-|-|-|14.02610|46.94834|-|-|-|-|
Präbichl Sperre-- Höhe 1232m Steig. 12%|-|-|-|8790|Eisenerz|8790|Vordernbergerstrasse|-|-|-|14.94453|47.52737|-|-|-|-|
Soboth Sperre-- Höhe 1349m Steig. 15%|-|-|-|8553|Soboth|8553|Soboth|-|-|-|15.07536|46.68348|-|-|-|-|
Triebener Tauern Sperre-- Höhe 1265m Steig. 16%|-|-|-|8785|Hohentauern|8785|Hohentauern|-|-|-|14.48844|47.43247|-|-|-|-|
Turracher Höhe Sperre-- Höhe 1783m Steig. 12%|-|-|-|9565|Reichenau|9565|B95|-|-|-|13.87675|46.90999|-|-|-|-|
Arlbergpass Sperre-- Höhe 1793m Steig. 12%|-|-|-|6580|Sankt Anton Am Arlberg|6580|Arlbergstrasse|-|-|-|10.21613|47.12346|-|-|-|-|
Bödele Pass Sperre-- Höhe 1148m Steig.|-|-|-|6850|Dornbirn|6850|Bödelestrasse|-|-|-|9.78004|47.42780|-|-|-|-|
Faschinajoch Sperre-- Höhe 1486m Steig. 12%|-|-|-|6733|Fontanella|6733|Faschinastrasse|-|-|-|9.90568|47.27480|-|-|-|-|
Flexenpass Sperre-- Höhe 1773m Steig. 10%|-|-|-|6754|Klösterle|6762|L198|-|-|-|10.16697|47.14228|-|-|-|-|
Furkajoch Sperre-- Höhe 1761m Steig. 14%|-|-|-|6830|Laterns|6830|Furkajoch|-|-|-|9.83293|47.26696|-|-|-|-|
Hochtannbergpass Sperre-- Höhe 1676m Steig. 14%|-|-|-|6767|Warth|6767|Bregenzerwaldstrasse|-|-|-|10.14142|47.27007|-|-|-|-|
Kaunertaler Gletscher Straße Sperre-- Höhe 2750m Steig.% Maut|-|-|-|6524|Kaunertal|6524|Kaunertaler Gletscherstrasse|-|-|-|10.71383|46.86455|-|-|-|-|
Silvretta-Hochalpenstraße Sperre-- Höhe 2036m Steig. 11% Maut|-|-|-|6793|Gaschurn|6794|Silvretta Hochalpenstrasse|-|-|-|10.09445|46.91786|-|-|-|-|
Achenpass,941,6|-|-|-|83708|Kreuth|83708|B307|-|-|-|11.63610|47.59679|-|-|-|-|
Ammersattel,1082,6|-|-|-|6600|Reutte|6600|L255|-|-|-|10.88801|47.53619|-|-|-|-|
Oberjoch,1178,6|-|-|-|6677|Schattwald|6677|B199|-|-|-|10.44513|47.52173|-|-|-|-|
Riedbergpass,1420,16|-|-|-|87538|Bolsterlang|87538|Oa9|-|-|-|10.17608|47.43938|-|-|-|-|
Schwarzbachwacht Sattel,868,10|-|-|-|83458|Schneizlreuth|83458|B305|-|-|-|12.85070|47.64619|-|-|-|-|
Seefelder Sattel,1185,14|-|-|-|6103|Reith Bei Seefeld|6103|B177|-|-|-|11.20121|47.31327|-|-|-|-|
Steinpass,615,8|-|-|-|5091|Unken|5091|B178|-|-|-|12.74874|47.66389|-|-|-|-|
Sudelfeldsattel,1097,8|-|-|-|83735|Bayrischzell|83735|B307|-|-|-|12.03460|47.67854|-|-|-|-|
Ursprungpass,839,13|-|-|-|6335|Thiersee|6335|L37|-|-|-|12.01890|47.60634|-|-|-|-|
Brennerpass Sperre --,Höhe 1374m Steig. 14%|-|-|-|39041|Brennero|39041|Passo Del Brennero-Ss12-Austria|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Gampenpass Sperre --,Höhe 1518m Steig. 9%|-|-|-|39010|Tesimo|39010|Strada Statale Delle Palade/Ss238|-|-|-|11.11117|46.53430|-|-|-|-|
Grödnerjoch Sperre --,Höhe2121m Steig. 12%|-|-|-|39033|Corvara In Badia|39033|Passo Gardena-Val Gardena|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Jaufenpass Sperre 11-4,Höhe2099m Steig. 12%|-|-|-|39015|San Leonardo In Passiria|39015|Via Passo Giovo/Ss44|-|-|-|11.30985|46.84040|-|-|-|-|
Karerpass Sperre --,Höhe 1745m Steig. 16%|-|-|-|38039|Vigo Di Fassa|38039|Passo Di Costalunga-Val Di Vassa|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Mendelpass Sperre -- Höhe 1363m Steig. 10%|-|-|-|38010|Ruffrè|38010|Strada Statale Del Tonale E Della Mendola/Ss42|-|-|-|11.20835|46.41677|-|-|-|-|
Nigerpass Sperre -- Höhe 1690m Steig. 15%|-|-|-|39050|Tires|39050|Via San Cipriano/Sp65|-|-|-|11.58642|46.45565|-|-|-|-|
Panider Sattel Sperre -- Höhe 2149m Steig. 14%|-|-|-|39040|Castelrotto|39040|Località San Michele/Sp64|-|-|-|11.61271|46.57921|-|-|-|-|
Penserjoch Sperre 11-5 Höhe 2215m Steig. 13%|-|-|-|39058|Sarentino|39058|Passo Di Pennes/Ss508|-|-|-|11.44728|46.81859|-|-|-|-|
Reschenpass Sperre -- Höhe 1508m Steig. 11%|-|-|-|6543|Nauders|6543|Nauders-Reschenpass-B180-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Sant-Angelo-Pass Sperre -- Höhe 1756m Steig. 11%|-|-|-|32041|Auronzo Di Cadore|32041|Strada Statale Delle Dolomiti/Ss48bis|-|-|-|12.25360|46.58396|-|-|-|-|
Staller Sattel Sperre 10-6 Höhe 2052m Steig. 12%|-|-|-|9963|Sankt Jakob In Defereggen|9963|Staller Sattel-L25-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Timmelsjoch Sperre 10-6 Höhe 2474m Steig. 15%|-|-|-|6450|Sölden|6450|Timmelsjoch-B186-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Würzjoch Sperre 10-5 Höhe 1987m Steig. 16%|-|-|-|39030|San Martino In Badia|39030|Passo Delle Erbe/Sp29|-|-|-|11.81434|46.67513|-|-|-|-|
Achenpass Höhe 941m Steig. 6%|-|-|-|83708|Kreuth|83708|Kreuth Achenpass-B307-Österreich|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Ammersattel Höhe 1082m Steig. 6%|-|-|-|82467|Garmisch-Partenkirchen|-|-|-|-|-|11.08679|47.49287|-|-|-|-|
Brennerpass Höhe 1374m Steig. 14%|-|-|-|6156|Brenner|6156|Brenner|-|-|-|11.50693|47.00845|-|-|-|-|
Fernpass Höhe 1209m Steig. 8%|-|-|-|6465|Fernpass|6465|Fernpass|-|-|-|10.83060|47.36220|-|-|-|-|
Finstermünz - Pass Höhe 1188m Steig 8%|-|-|-|6543|Nauders|6543|B180|-|-|-|10.49284|46.91395|-|-|-|-|
Gaichtpass Höhe 1093m Steig. 7%|-|-|-|6671|Weissenbach Am Lech|6672|B199|-|-|-|10.62496|47.45265|-|-|-|-|
Hahntennjoch Höhe 1884m Steig. 15%|-|-|-|6460|Imst|6491|Hahntennjoch|-|-|-|10.70460|47.28378|-|-|-|-|
Kühtaisattel Höhe 2017m Steig. 16%|-|-|-|6182|Kühtai|6182|Kühtai|-|-|-|-|-|18|-|-|-|
Norberthöhe Höhe 1461m Steig. 8%|-|-|-|6543|Nauders|6543|B185|-|-|-|10.47695|46.88593|-|-|-|-|
Oberjoch Höhe 1178m Steig. 6%|-|-|-|87541|Bad Hindelang|87541|Oberjoch-B308-Österreich|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Piller Höhe Höhe 1558m Steig. 18%|-|-|-|6500|Fliess|6500|L63|-|-|-|10.66683|47.11808|-|-|-|-|
Reschenpass Höhe 1508m Steig. 11%|-|-|-|6543|Nauders|6543|Nauders-Reschenpass-B180-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Seefelder Sattel Höhe 1185m Steig. 14%|-|-|-|6103|Auland|6103|B177|-|-|-|11.20122|47.31316|-|-|-|-|
Steinpass Höhe 615m Steig. 8%|-|-|-|5091|Unken|5091|Steinpass-B312-Deutschland|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Staller Sattel Höhe 2052m Steig. 12%|-|-|-|9963|Sankt Jakob In Defereggen|9963|Staller Sattel-L25-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Thurnpass Höhe 1274m Steig. 8%|-|-|-|6450|Sölden|6450|Timmelsjoch-B186-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Timmelsjoch Höhe 2474m Steig. 15%|-|-|-|6335|Thiersee|6335|Ursprung-L37-Deutschland|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Ursprungpass Höhe 839m Steig. 13%|-|-|-|5730|Pass Thurn|5730|Pass Thurn|-|-|-|-|-|18|-|-|-|
Albulapass Sperre 11-6 Höhe 2312m Steig.12%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|9.85121|46.58531|-|-|-|-|
Berninapass Sperre-- Höhe 2328m Steig. 10%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10.04647|46.41295|-|-|-|-|
Flüelapass Sperre 11-5 Höhe 2383m Steig. 9%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|9.94037|46.76175|-|-|-|-|
Julierpass Sperre-- Höhe 2284m Steig. 10%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|9.72065|46.47320|-|-|-|-|
Malojapass Sperre-- Höhe 1815m Steig. 9%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|9.69480|46.39742|-|-|-|-|
Monte Ceneri Sperre-- Höhe 554m Steig. 10%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|8.90485|46.14155|-|-|-|-|
Nufenenpass Sperre 10-6 Höhe 2478m Steig. 13%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|8.38657|46.47904|-|-|-|-|
Ofenpass Sperre-- Höhe 2149m Steig. 10%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10.29445|46.63923|-|-|-|-|
Splügenpass Sperre 11-5 Höhe 2113m Steig. 10%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|9.33012|46.50659|-|-|-|-|
St. Gotthardpass Sperre 11-5 Höhe 2108m Steig. 10%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|8.55955|46.56276|-|-|-|-|
Sustenpass Sperre-- Höhe 2224m Steig. 9%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|8.44902|46.73034|-|-|-|-|
Umbrailpass Sperre-- Höhe 2501m Steig. 12%|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10.43298|46.54022|-|-|-|-|
STILFZER JOCH|-|24|6153|23032|PASSO STELVIO|-|-|-|-|-|10.45285|46.52868|-|-|10.45285|46.52868|
Das Files werde ich noch zum Admin Michael senden. Fast alle Punkte funktionieren.
Viel Spass beim Ausprobieren.
Gruß
Dietmar
gestern habe ich auf einer Seite diverse Koordinaten von Alpenpässen gefunden, da diese auf PNA oder PDA nur schwer zu finden sind. Die folgenden Daten sind aufbereitet für NAVIGON MN5, können aber auch mit Version 4 benutzt werden. Diese Daten müssen in ein Textfiles kopiert werden. "favorites.txt". Dieses findet man im WIN CE Betriebsystem des MobilNavigator. Die Punkte erscheinen dann unter der Auswhlmögkichkeit "Favoriten", nachdem der PNA nach beenden neu gestartet wird. Kein Kaltstart über E/A Schalter!
Der Pfad: \My Flash Disk\mnav_ucf
Hier die Nav Punkte:
Col de la Croix de Fer,1778,12|-|-|-|73530|Saint-Sorlin-D'arves|73530|D926|-|-|-|6.20204|45.22820|-|-|-|-|
Col de Balme,2204,12|-|-|-|74400|Chamonix-Mont-Blanc|-|-|-|-|-|6.96587|46.02889|-|-|-|-|
Col du Galibier,2642,14|-|-|-|73450|Valloire|73450|Route Du Galibier|-|-|-|6.40806|45.06427|-|-|-|-|
Col du Glandon1924,15|-|-|-|73130|Saint-Colomban-Des-Villards|-|-|-|-|-|6.16957|45.24042|-|-|-|-|
Col de I Iseran,2764,12|-|-|-|73480|Bonneval-Sur-Arc|-|-|-|-|-|7.03111|45.41733|-|-|-|-|
Col de la Joux Verte,1760,14|-|-|-|74110|Montriond|74110|D338|-|-|-|6.76454|46.20441|-|-|-|-|
Col du Lautaret,2058,10|-|-|-|05480|Villar-D'arêne|05480|N91|-|-|-|6.40520|45.03356|-|-|-|-|
Col de la Madeleine,1984,14|-|-|-|73130|Montgellafrey|73130|D213|-|-|-|6.37485|45.43426|-|-|-|-|
Col du Mont Cenis,2081,11|-|-|-|73480|Lanslebourg-Mont-Cenis|73480|N6|-|-|-|6.92154|45.25151|-|-|-|-|
Col du Mollard,1638,12|-|-|-|73300|Albiez-Montrond|-|-|-|-|-|6.34030|45.20663|-|-|-|-|
Col des Montets,1461,11|-|-|-|74400|Chamonix-Mont-Blanc|74400|Route Des Montets|-|-|-|6.92566|45.99779|-|-|-|-|
Col des Saisies,1633,12|-|-|-|73620|Hauteluce|-|-|-|-|-|6.53398|45.76028|-|-|-|-|
Col du Sarenne,1999,12|-|-|-|38750|Huez|38750|D211 F|-|-|-|6.06748|45.08452|-|-|-|-|
Col du Telegraphe,1600,10|-|-|-|73450|Valloire|73450|D902|-|-|-|6.44475|45.20262|-|-|-|-|
Col d Allos,2240,11|-|-|-|04400|Uvernet-Fours|04400|D902|-|-|-|6.67753|44.32037|-|-|-|-|
Col de la Cayolle,2327,10|-|-|-|06660|Saint-Dalmas-Le-Selvage|06660|Saint-Dalmas-Le-Selvage|-|-|-|-|-|17|-|-|-|
Col d Izoard,2361,12|-|-|-|05100|Cervières|05100|D902|-|-|-|6.73139|44.82497|-|-|-|-|
Col du Larche,1991,12|-|-|-|12010|Argentera|12010|Strada Statale Del Colle Della Maddalena/Ss21|-|-|-|6.89841|44.42176|-|-|-|-|
Col de la Lombarde,2351,14|-|-|-|12010|Vinadio|12010|Colle Della Lombarda-Sp255-Francia|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Col de Montgenevre,1850,12|-|-|-|10050|Claviere|10050|Strada Statale Del Monginevro/Ss24|-|-|-|6.74534|44.93616|-|-|-|-|
Col de Restefond Sperre,2678,14|-|-|-|06660|Saint-Dalmas-Le-Selvage|06660|D64|-|-|-|6.84891|44.34035|-|-|-|-|
Col de Tende Sperre,1279,10|-|-|-|12015|Limone Piemonte|12015|Strada Regionale Del Colle Di Tenda/Sr20/E74|-|-|-|7.57067|44.15265|-|-|-|-|
Col de Turini,1607,15|-|-|-|06450|La Bollène-Vésubie|06450|D70|-|-|-|7.33469|43.98851|-|-|-|-|
Col de Vars,2111,10|-|-|-|04530|Saint-Paul-Sur-Ubaye|04530|D902|-|-|-|6.71752|44.52919|-|-|-|-|
Sellajoch Höhe 2213m Steigung 11%|-|-|-|39048|Selva Di Val Gardena|39048|Passo Sella|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Lavaze-Joch Höhe 1807m Steigung 15%|-|-|-|38030|Varena|38030|Ss620|-|-|-|11.49506|46.35669|-|-|-|-|
Ceredapass Höhe 1369m Steigung 15%|-|-|-|38050|Sagron Mis|38050|Strada Statale Del Passo Cereda E Duran/Ss347|-|-|-|11.92764|46.20889|-|-|-|-|
Duranpass Höhe 1601m Steigung 14%|-|-|-|32020|La Valle Agordina|32020|Strada Statale Del Passo Cereda E Duran/Ss347|-|-|-|12.09304|46.32097|-|-|-|-|
Passo di Fedaia Höhe 2056m Steigung 10%|-|-|-|32020|Rocca Pietore|32020|Passo Di Fedaia-Marmolada|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Pordoijoch Höhe 2239m Steigung 8%|-|-|-|32020|Livinallongo Del Col Di Lana|32020|Passo Pordoi-Arabba|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Grödnerjoch Höhe 2121m Steigung 12%|-|-|-|39033|Corvara In Badia|39033|Passo Gardena-Val Gardena|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Campolongopass Höhe 1875m Steigung 10%|-|-|-|32020|Livinallongo Del Col Di Lana|32020|Strada Statale Della Val Badia/Ss244|-|-|-|11.87483|46.51122|-|-|-|-|
Valparolapass Höhe 2192m Steigung 10%|-|-|-|32020|Livinallongo Del Col Di Lana|32020|Strada Provinciale Del Passo Di Valparola/Sp24|-|-|-|11.98218|46.54086|-|-|-|-|
Falzaregopass Höhe 2105m Steigung 11%|-|-|-|32043|Cortina D'ampezzo|32043|Strada Statale Delle Dolomiti/Ss48|-|-|-|12.00453|46.51879|-|-|-|-|
Giaupass Höhe 2230m Steigung 17% Sperre 12-4|-|-|-|32046|San Vito Di Cadore|32046|Strada Statale Del Passo Giau/Ss638|-|-|-|12.05659|46.48158|-|-|-|-|
Tre Crocipass Höhe 1805m Steigung 12%|-|-|-|32043|Cortina D'ampezzo|32043|Strada Statale Delle Dolomiti/Ss48|-|-|-|12.19292|46.55387|-|-|-|-|
Kreuzbergpass Höhe 1636m Steigung 12%|-|-|-|39030|Sesto|39030|Passo Monte Croce-Passo M.Croce|-|-|-|-|-|482|-|-|-|
Staller Sattel Höhe 2052m Steigung 12%|-|-|-|9963|Sankt Jakob In Defereggen|9963|Staller Sattel-L25-Italien|-|-|-|-|-|300|-|-|-|
Würzjoch Höhe 1987m Steigung 16%|-|-|-|39030|San Martino In Badia|39030|Sp29|-|-|-|11.82286|46.67978|-|-|-|-|
Filzensattel Höhe 1291m Steig. 12%|-|-|-|5761|Maria Alm Am Steinernen Meer|5761|B164|-|-|-|12.99318|47.40082|-|-|-|-|
Dientersattel Höhe 1357m Steig.18%|-|-|-|5652|Dienten Am Hochkönig|5652|Dienten|-|-|-|13.04366|47.39174|-|-|-|-|
Gerlospass Höhe 1628m Steig. 9%|-|-|-|5743|Krimml|5743|B165|-|-|-|12.16017|47.23537|-|-|-|-|
Grießenpass Höhe 976m Steig. 5%|-|-|-|5771|Leogang|5771|B164|-|-|-|12.64446|47.45526|-|-|-|-|
Grossglockner Hochalpenstrasse Sperre 5-11Höhe 2570m Steigung 14%|-|-|-|5672|Fusch An Der Grossglocknerstrass%ð|5672|Fusch A Der Grossglocknerstrasse|-|-|-|12.82689|47.22829|-|-|-|-|
Packsattel Höhe 1169m Steig. 10%|-|-|-|9451|Preitenegg|9451|B70|-|-|-|14.97684|46.96366|-|-|-|-|
Radstädter Tauernpass Höhe 1739m Steig. 12%|-|-|-|5563|Tweng|5562|B99|-|-|-|13.57349|47.23790|-|-|-|-|
Pfaffensattel Sperre 10-5 Höhe 1368m Steig. 16%|-|-|-|8674|Rettenegg|8674|Rettenegg|-|-|-|15.78075|47.52653|-|-|-|-|
Flattnitzer Höhe Sperre-- Höhe 1390m Steig. 13%|-|-|-|9346|Glödnitz|9363|Flattnitz|-|-|-|14.02610|46.94834|-|-|-|-|
Präbichl Sperre-- Höhe 1232m Steig. 12%|-|-|-|8790|Eisenerz|8790|Vordernbergerstrasse|-|-|-|14.94453|47.52737|-|-|-|-|
Soboth Sperre-- Höhe 1349m Steig. 15%|-|-|-|8553|Soboth|8553|Soboth|-|-|-|15.07536|46.68348|-|-|-|-|
Triebener Tauern Sperre-- Höhe 1265m Steig. 16%|-|-|-|8785|Hohentauern|8785|Hohentauern|-|-|-|14.48844|47.43247|-|-|-|-|
Turracher Höhe Sperre-- Höhe 1783m Steig. 12%|-|-|-|9565|Reichenau|9565|B95|-|-|-|13.87675|46.90999|-|-|-|-|
Arlbergpass Sperre-- Höhe 1793m Steig. 12%|-|-|-|6580|Sankt Anton Am Arlberg|6580|Arlbergstrasse|-|-|-|10.21613|47.12346|-|-|-|-|
Bödele Pass Sperre-- Höhe 1148m Steig.|-|-|-|6850|Dornbirn|6850|Bödelestrasse|-|-|-|9.78004|47.42780|-|-|-|-|
Faschinajoch Sperre-- Höhe 1486m Steig. 12%|-|-|-|6733|Fontanella|6733|Faschinastrasse|-|-|-|9.90568|47.27480|-|-|-|-|
Flexenpass Sperre-- Höhe 1773m Steig. 10%|-|-|-|6754|Klösterle|6762|L198|-|-|-|10.16697|47.14228|-|-|-|-|
Furkajoch Sperre-- Höhe 1761m Steig. 14%|-|-|-|6830|Laterns|6830|Furkajoch|-|-|-|9.83293|47.26696|-|-|-|-|
Hochtannbergpass Sperre-- Höhe 1676m Steig. 14%|-|-|-|6767|Warth|6767|Bregenzerwaldstrasse|-|-|-|10.14142|47.27007|-|-|-|-|
Kaunertaler Gletscher Straße Sperre-- Höhe 2750m Steig.% Maut|-|-|-|6524|Kaunertal|6524|Kaunertaler Gletscherstrasse|-|-|-|10.71383|46.86455|-|-|-|-|
