Seite 1 von 1

Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 19:36
von Arno
Habe mir gerade die Freigabe für den Road 3 bei der K1200S angeschaut. Ist es richtig, dass man hinten den 190/55 oder den 190/50 fahren kann? :?: :?:

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 19:42
von Donnergrollen
12´er = 190/50
13´er = 190/55
alles klar :?:

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 19:48
von rossi
Ja und ich such mal ein Bild da sieht man auch warum ist in der Höhe Durchmesser fast gleich bzw.in der Tollerranz von wegen Tachoangleichung.
Mit dem 55er fährt sie sich leichter in die Kurven fast wie ein Fahrrad oder wie mit Heckhöherlegung.

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 19:51
von Donnergrollen
Und mit 55´er und Heckerhöhung fährt´se Kurven von ganz alleine :!: :mrgreen:
Wenn dann noch ein SBL dran ist, versägste jede ÄRÄR :wink:

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:07
von rossi
Hab ich alles schon getestet die Höherlegung liegt in der Garage,weil das Moped damit vibriert, und der Vorderreifen geht an den Kanten noch mehr weg wie Butter durch die Gewichtsverlagerung nach vorne zumindest bei meinem Fahrstil.

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:14
von Donnergrollen
Hab die 31mm Platten erst seit Sept. drin.
Bin auch erst ca. 2.000 km damit gefahren, ist halt deutlich handlicher geworden.
Am Reifen (Z8) ist noch nichts zu sehen, schaun mer mal :wink:

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:22
von rossi
Pass auf das Vorderrad auf mit zunehmender Laufleistung sprich weniger Profil an der Kante rutscht es vorne eher weg ,wenn du mal keine Blume pflückst. :wink: ..Die Verlagerung ist nicht zu unterschätzen. :wink:

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:25
von Donnergrollen
Danke für die Warnung,
werde mal darauf achten.

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:38
von rossi
Donnergrollen hat geschrieben:12´er = 190/50
13´er = 190/55
alles klar :?:


Sehe ich jetzt erst,stimmt nicht du darst 190/50 und 55 fahren auf der 12er .
In kombi mit MPR2 und 3 egal ob vorne oder hinten.

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:42
von rossi
http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/583

(Verkehrsblatt 2000, S. 627).
UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR
REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN NR.
Genehmigungsnr.
des Fahrzeugs EG/ABE
Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0217
Felgengrößen Bereifung vorne Bereifung hinten
BMW K12S K 1200 S
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road D
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road D
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road #
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road #
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 3
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 2
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 2
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 3
Auflagen :
Art der Auflagen : # = Auslaufreifen
1) Die

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:46
von rossi
Beim MPP ist es auch so

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR
REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN NR.
Genehmigungsnr.
des Fahrzeugs EG/ABE
Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0217
Felgengrößen Bereifung vorne Bereifung hinten
BMW K12S K 1200 S
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power W
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power W
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Power W
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Power Pure
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power B 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power B 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
Auflagen

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:58
von Arno
Ne, nee!!! Nix klar!! So dachte ich auch, iss aber nicht! Schau mal!!!
Genehmigungsnr.
des Fahrzeugs EG/ABE
Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0217
Felgengrößen Bereifung vorne Bereifung hinten
BMW K12S K 1200 S
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road D
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road D
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road #
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road #
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 3 !!!!! :D :D
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 2
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 2
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 3

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 20:59
von rossi
Was mich wundert ist das der MPP auf der 1300er in der 55er grösse zugelassen ist ohne W Kennung,und auf der 1200er in der 55er grösse gar nicht.
Nur in der 50er mit W Kennung :x

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine
Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend
aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßer Umrüstung unter Beachtung
der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten
(Verkehrsblatt 2000, S. 627).
UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR
REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN NR.
Genehmigungsnr.
des Fahrzeugs EG/ABE
Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0217*06
Felgengrößen Bereifung vorne Bereifung hinten
BMW K12S K 1300 S
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Power
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Power 2CT
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure A 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure A 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Power
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power Pure D 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Power 2CT
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Power Pure E

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 26.01.2012, 21:02
von rossi
Arno hat geschrieben:Ne, nee!!! Nix klar!! So dachte ich auch, iss aber nicht! Schau mal!!!
Genehmigungsnr.
des Fahrzeugs EG/ABE
Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0217
Felgengrößen Bereifung vorne Bereifung hinten
BMW K12S K 1200 S
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 2
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road 3
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road D
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road D
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road #
1) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road B 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Pilot Road #
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 3 !!!!! :D :D
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 3 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 2
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 2
2) vo.3.50x17 - hi.6.00x17 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Pilot Road 3



Ich weiss das schon lange Arno hab meinen 2 Kumpel es ja gesagt und die Freigaben ausgedruckt die fahren alle beide die 55er Reifen auf der 12er S und Sport

Re: Pilot Road 3 Freigabe

BeitragVerfasst: 27.01.2012, 19:10
von rossi
So hab das Foto gefunden,da sieht man den Höhenunterschied zwischen 190/50/17 und 190/55/17..der 55er LINKS MPR2 ,RECHTS MPR3 ist ein wenig höher hat also etwas mehr Rollumpfang...
....sprich der Tacho zeigt etwas weniger an,aber es werden nicht mehr als 4% sein also noch in der Tolleranz.


Zitat.

Die erlaubten anderen Dimensionen, gerade in Hinsicht des Durchmessers, dürfen allerdings auch bei dieser Möglichkeit bestimmte Werte nicht überschreiten. Es gibt hierfür verschiedene Auflagen vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) So heißt es dort z. B., der Abrollumfang bei Fahrzeugen vor Baujahr 1994 darf nicht mehr als 7% und bei Fahrzeugen nach Baujahr 1994 um nicht mehr als 4% von dem der serienmäßigen Bereifung abweichen.

Generell sind bei den Anbau- oder Teilegutachten oft noch eine Menge Auflagen und Vorgaben zu beachten, so dass Rückfragen beim Hersteller und/oder der Prüfstelle nochträgliche Probleme verhindern


sprich der Tacho zeigt etwas weniger an,aber es werden nicht mehr als 4% sein also noch in der Tolleranz.

190/50 17 = 1878 mm abrollumpfang

190/55/17 = 1936 mm abrollumpfang




Bild