und das gleiche auch im 2.freien Träining
1 Troy Corser (AUS) BMW S1000 RR BMW Motorrad Motorsport 18 01:35,791 158,820
2 Shane Byrne (GB) Ducati 1098R Althea Racing 19 01:35,903 00:00,112 158,635
3 Luca Scassa (I) Ducati 1098R Supersonic Racing Team 17 01:35,924 00:00,133 158,600
4 Michel Fabrizio (I) Ducati 1098R Ducati Xerox Team 17 01:35,963 00:00,172 158,536
5 Max Biaggi (I) Aprilia RSV4 1000 Factory Aprilia Alitalia Racing 23 01:36,058 00:00,267 158,379
6 Lorenzo Lanzi (I) Ducati 1098R DFX Corse 20 01:36,066 00:00,275 158,366
7 Jakub Smrz (CZ) Ducati 1098R Team PATA B&G Racing 18 01:36,200 00:00,409 158,145
8 Ruben Xaus (E) BMW S1000 RR BMW Motorrad Motorsport 19 01:36,218 00:00,427 158,115
9 Carlos Checa (E) Ducati 1098R Althea Racing 20 01:36,254 00:00,463 158,056
10 Leon Haslam (GB) Suzuki GSX-R1000 Team Suzuki Alstare 20 01:36,284 00:00,493 158,007
mal schaun was die Superpole bringt
