von Unbekannt » 06.05.2011, 12:56
dieses Wochenende SBK WM in Monza, Top Geschwindigkeit udn Windschattenduelle sind angesagt
erstes Training:
1 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'43.712 22 200,528 324,7
2 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.765 0.053 0.053 20 200,426 324,7
3 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'43.913 0.201 0.148 20 200,141 321,5
4 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.099 0.387 0.186 21 199,783 330,2
5 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'44.208 0.496 0.109 23 199,574 328,0
6 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.221 0.509 0.013 22 199,549 330,2
7 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'44.232 0.520 0.011 20 199,528 323,6
8 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.257 0.545 0.025 20 199,480 319,4
9 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'44.264 0.552 0.007 19 199,467 319,4
10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.303 0.591 0.039 20 199,392 322,6
11 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'44.336 0.624 0.033 20 199,329 320,4
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'44.364 0.652 0.028 22 199,276 322,6
13 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'44.374 0.662 0.010 21 199,257 316,3
14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.466 0.754 0.092 18 199,081 322,6
15 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'44.559 0.847 0.093 19 198,904 318,3
16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'44.564 0.852 0.005 20 198,894 323,6
17 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'45.109 1.397 0.545 11 197,863 320,4
18 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'45.123 1.411 0.014 20 197,837 317,3
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.944 2.232 0.821 24 196,304 315,2
20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.129 2.417 0.185 21 195,962 312,2
21 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'46.568 2.856 0.439 15 195,154 317,3
22 32 F. LAI ITA Echo Sport Racing Company Honda CBR1000RR 1'46.735 3.023