von Duese » 23.07.2009, 23:04 
			
			Meinst Du nicht, das die Ladung mit 14,4 V ausreichend ist, um den Akku am Leben zu halten?
Ich nutze auch das Original BMW Ladegerät, allerdings mit einer Extra-Dose die direkt auf die Batterie geht.
Bei 99 Messwerten sieht es bei meiner so aus:
RPM	Battery voltage
1488	14,32
1552	14,41
1548	14,41
1461	14,41
1413	14,32
1391	14,32
1404	14,41
1333	14,41
1309	14,32
1349	14,41
1332	14,51
1310	14,51
1352	14,41
1365	14,41
1345	14,32
1364	14,41
1305	14,41
1293	14,32
1301	14,41
1267	14,41
1328	14,41
1291	14,32
1278	14,22
1319	14,41
1317	14,6
1310	14,41
1332	14,41
1207	14,51
1295	14,41
1305	14,41
1290	14,41
1307	14,51
1288	14,32
1228	14,41
1304	14,41
1230	14,41
1243	14,41
1292	14,41
1300	14,51
1137	14,13
1171	14,41
1211	14,32
1257	14,32
1269	14,51
1321	14,32
1452	14,51
1333	14,51
2035	14,41
2072	14,6
2041	14,41
2090	14,41
1986	14,41
2079	14,41
2101	14,51
2355	14,51
2356	14,41
2935	14,51
3293	14,51
1432	14,13
1324	14,22
2136	14,41
1401	14,41
1273	14,41
1236	14,32
1235	14,41
1248	14,41
1248	14,32
1274	14,6
1264	14,51
1230	14,41
1314	14,41
1406	14,51
1307	14,6
1299	14,41
1328	14,41
1368	14,51
1398	14,32
1364	14,32
1955	14,51
1860	14,6
1639	14,41
1372	14,32
1765	14,41
1951	14,32
1970	14,32
1960	14,51
2044	14,51
2093	14,41
2316	14,51
1496	14,22
1281	14,32
1249	14,32
1237	14,41
1225	14,51
1229	14,51
1279	14,41
1265	14,32
1229	14,41
1236	14,51
Gruß
Dieter
			Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
KAHEDO Sitze, SR-Racing Komplettanlage, GS911 - MotoScan Diagnosetool, Z-Technik V-Stream
in einem fröhlichen 'schwarz' - angerichtet auf RS III